Katarzyna Kamyk
Wychowawca klasy 6
Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Przedmioty:
godz. dyr., matematyka, godz. wych.Plan lekcji
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | 7 | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | 8 | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | 6 | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | 7 | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | 6 | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | 7 | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | 5 | MATEMATYKA | |
11:45 - 12 :30 | 4 | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | 6 | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | 4 | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | 5 | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | 5 | MATEMATYKA | |
11:45 - 12 :30 | 8 | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | 6 | GODZ. WYCH. | |
08:55 - 09 :40 | 4 | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | 5 | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | 8 | MATEMATYKA | |
11:45 - 12 :30 | 7 | MATEMATYKA | |
12:45 - 13 :30 | 8 | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
---|---|---|---|
08:00 - 08 :45 | 4 | MATEMATYKA | |
08:55 - 09 :40 | 5 | MATEMATYKA | |
09:50 - 10 :35 | 8 | MATEMATYKA | |
10:45 - 11 :30 | 6 | MATEMATYKA |